Executive Team

Colin Lancaster

Chief Executive and Accountable Officer

CEO@slab.org.uk

Executive Team

Ian Dickson

Principal Legal Adviser

dicksonia@slab.org.uk

Executive Team

Marie-Louise Fox

Director of Strategic Development

foxma@slab.org.uk

Executive Team

Adam Ford

Director of Operations

fordad@slab.org.uk

Executive Team

Linda Ross

Director of Corporate Services & Accounts

rossli@slab.org.uk

Executive Team

Carolyn McLeod

Director of Client Legal Services

mcleodca@slab.org.uk

Senior management expenses

Sets out the expenses paid to the senior management team.

Expenses for financial years 2018-19 to 2022-23

All claims are in relation to travel and subsistence.

Director

Invoice Number

 Invoice Date

Invoice Amount

1 EXP_0021908820 05/06/2018 £98.17
4 EXP_0022150910 18/06/2018 £674.50
2 EXP_0028817117 26/07/2018 £9.60
2 EXP_0030624602 26/09/2018 £56.80
4 EXP_0030423149 04/10/2018 £562.64
1 EXP_0030659765 13/11/2018 £120.71
4 EXP_0031674926 18/12/2018 £668.78
2 EXP_0034733333 08/01/2019 £47.90
3 EXP_0034496609 11/03/2019 £35.00
4 EXP_0034847863 25/03/2019 £607.08
4 EXP_0038161304 27/03/2019 £22.40
1 EXP_0037334149 24/04/2019 £114.25
4 EXP_0038161323 30/05/2019 £568.84
1 EXP_0038129964 20/06/2019 £545.80
4 EXP_0039486321 09/09/2019 £710.46
1 EXP_0039514104 11/09/2019 £16.00
1 EXP_0040271815 31/10/2019 £32.08
1 EXP_0040269279 01/11/2019 £106.15
4 EXP_0041438805 06/11/2019 £20.00
4 EXP_0041386322 03/12/2019 £818.64
1 EXP_0041878904 07/01/2020 £163.08
4 EXP_0043657206 13/03/2020 £373.68
4 EXP_0044393717 19/05/2020 £26.60
5 EXP_000058742028 04/04/2022 £120.40
5 EXP_000059243689 27/04/2022 £115.89
5 EXP_000062266729 31/08/2022 £401.54
6 EXP_000067254154 15/03/2023 £104.79
7 EXP_000067414035 19/03/2023 £44.10
7 EXP_000067456049 21/03/2023 £17.82

TOTAL: £7,203.70

Organisational chart of SLAB's Chief Executive, Principal Legal Adviser and four Directorates with Directors and Managers listed per department